Resultados de la Convocatoria Programa de Investigación Vinculada a Sectores Estratégicos 2017/02
![]() |
![]() |
Gobierno del Estado de Sinaloa
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Sinaloa
Programa de Investigación Vinculada a Sectores Estratégicos
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Convocatoria 2017/02
El Comité Técnico y de Administración del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Sinaloa (FEACTIS) notifica a la comunidad que, en su Segunda Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el pasado 8 de agosto de 2018, con base en la recomendación de la Comisión de Evaluación, aprobó la asignación de recursos, previa formalización mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos correspondiente a las propuesta(s) siguiente(s):
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
No. | Título | Responsable | Institución | Empresa vinculada | Aportación | |
FEACTIS | Concurrente | |||||
048 | Desarrollo de la engorda de robalo blanco del Pacífico Centropomus viridis en jaulas flotantes, alimentado con ingredientes regionales | Dra. Crisantema Hernández González | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Mazatlán | Proveedora de Mar y Cultura S.C. de S.R. de C.V. | 1,000,000.00 | 1,019,700.00 |
1056 | Desarrollo de marcadores moleculares de ADN para la detección de cultivares de tomate resistentes a patógenos | Dra. Josefina León Félix | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Culiacán | Produce AgroSinaloa, S.A. de C. V. | 554,104.32 | 554,104.32 |
1067 | Desarrollo y validación de una planta piloto para producir hortalizas (hongo portobello, hongo cremini, cebolla y berenjena) con valor agregado | Dr. José Basilio Heredia | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Culiacán | Grupo Doble RR Agricultores, S.A. de C.V. | 753,455.38 | 753,455.38 |
1070 | Investigación y desarrollo de dos prototipos de mecanismos de cambio de paso para sistemas de propulsión de embarcaciones pesqueras de Sinaloa | Dr. Piero Espino Román | Universidad Politécnica de Sinaloa | Marine Propulsion Repairs, S.A. de C.V. | 260,500.00 | 260,500.00 |
1071 | Genómica aplicada para el rastreo de la fuente microbiana de Salmonella en agua superficial de uso agrícola del estado de Sinaloa | Dr. Cristobal Chaidez Quiroz | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Culiacán | Eleven Rivers Agricultores Asociados A.C. | 150,000.00 | 150,000.00 |
1075 | Evaluación de un consorcio microbiano a partir de organismos autóctonos regionales y su efectividad para mantener las condiciones de calidad del agua y actividad antiviral en sistemas de cultivo de camarón con cero o mínimo recambio de agua. | Dr. Héctor Manuel Esparza Leal | CIIDIR Unidad Sinaloa, Instituto Politécnico Nacional | Ahomex Prosesa, S.A. de C.V. | 200,000.00 | 200,000.00 |
1077 | Conversión de vehículos de combustión interna con aplicación en actividades de reparto a vehículos eléctricos e híbridos mediante el uso de sistema de recarga auto-sustentable | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Universidad Politécnica de Sinaloa | Inventa de Pacífico, S.A. de C.V. | 610,000.00 | 415,000.00 |
1078 | La equidad de género en el alumnado del sistema nacional de educación Valladolid, A.C. En Sinaloa: programa pedagógico para su fortalecimiento mediante la autonomía curricular | Dr. Bernardo Trimiño Quiala | Sistema Nacional de Educación Valladolid A.C. | Instituto Municipal de las Mujeres del H. Ayuntamiento de Mazatlán | 711,800.00 | 0.00(*) |
1081 | Desarrollo de una línea piloto para la obtención de aceites esenciales del limón persa (Citrus latifolia) | Dr. David Ulises Santos Ballardo | Universidad Politécnica de Sinaloa | Citrika Rancho Agrícola, S.A. de C.V. | 1,000,000.00 | 985,000.00 |
2082 | Determinación de susceptibilidad de híbridos comerciales de chile bell, al moho azul del tabaco (Peronospora tabacina Adam) cultivados en México | Dr. Raymundo Saúl García Estrada | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Culiacán | Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C./Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. | 567,100.00 | 829,600.00 |
2091 | Diseño de un sistema predictivo basado en Inteligencia Artificial y desarrollo de dispositivos electrónicos para mejorar la experiencia del usuario de la industria hospitalaria en el sector turismo | Dr. Luis Javier Mena Camaré | Universidad Politécnica de Sinaloa | Hunabsys R&D S de R.L. de C.V. | 888,362.80 | 888,362.80 |
2092 | Desarrollo de un protocolo personalizado de electro acupuntura en pacientes con lesión medular | Dr. Juan Rodolfo Maestre Rendón | Universidad Politécnica de Sinaloa | Investigación e Innovación Neurológica Terapéutica A.C. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
El Sujeto de Apoyo dispondrá de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación de resultados para revisión y firma del Convenio de Asignación de Recursos (CAR), que en el caso de aquellos proyectos que hayan considerado en su solicitud de recursos al FEACTIS, gasto corriente en los rubro de servicios externos, consultoría especializada y gastos de operación, estos deberán estar plenamente especificados y justificados en el desarrollo del proyecto para que sean admitidos en el CAR.
Por su parte, los proyectos con empresas vinculadas también disponen de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación de los resultados para que se suscriba un convenio entre el Responsable Técnico del Proyecto y el representante legal de la empresa por los recursos correspondiente a la aportación concurrente; así como para abrir la cuenta de cheques de la aportación de los fondos concurrentes.
La primera ministración establecerá el inicio de la vigencia del proyecto, previa apertura de cuenta y entrega del recibo o factura por dicha ministración. Deberán acudir con el Secretario Técnico del Comité Técnico y de Administración del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Sinaloa para iniciar los trámites correspondientes o para mayor información.
Atentamente
Culiacán, Sinaloa, a 9 de agosto del 2018
Dr. Carlos Karam Quiñones
Director General
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación